TEKMOVANJE V ŽIMARJENJU
Domžale 14.4.2011
V četrtek, 14.4.2010 je na Viru pri Domžalah potekalo tekmovanje v pednjanju (žimarjenju) na 47m visok silos Žita. Sodelovalo je 33 tekmovalcev v več kategorijah. Bojan Stanek je postavil nov rekord proge in sicer 1.42.03
Tekmovalci
Moški
1. | Kusič Robert | DZRJ Kranj | 2.58.61 |
2. | Zibelnik Marko | PGD Dvor | 3.43.55 |
3. | Stražar Aleš | DZRJ DOMŽALE | 2.56.77 |
4. | Nejc Stanek | JK Carnium Kranj | 5.20.93 |
5. | Marolt Damjan | PGD Dvor | 4.52.77 |
6. | Stanek Bojan | JK Carnium Kranj | 1.47.47 |
7. | Petrič Franc | JK Carnium Kranj | 3.45.01 |
8. | Balažič Rok | JK Carnium Kranj | 3.04.18 |
9. | Merela Boštjan | DZRJ DOMŽALE | 3.20.20 |
10. | Šmuc Matija | DZRJ DOMŽALE | 7.22.35 |
11. | Šmuc Boštjan | DZRJ DOMŽALE | 10.07.36 |
12. | Podbevšek Sebastjan | DZRJ DOMŽALE | 4.06.29 |
13. | Janežič Marjan | DZRJ DOMŽALE | 5.12.37 |
14. | Bor Vidic | DZRJ DOMŽALE | 3.44.51 |
15. | Tomaž Avberšek | KŠJK Speleos Siga Velenje | 3.51.58 |
Ženske
1. | Mateja Mastnak | KŠJK Speleos-Siga Velenje |
|
Otroci (10m)- dečki
1. | Jan Planinc | DZRJ DOMŽALE | 30.65 |
2. | Jakob Močilnikar | DZRJ DOMŽALE | 46.67 |
3. | Jernej Zibelnik | 46.93 | |
4. | Blaž Merela | DZRJ DOMŽALE | 1.53.21 |
5. | Ožbej Stanek | JK Carnium Kranj | 2.09.91 |
Otroci (10m)- deklice
1. | Katjuša Stanek | JK Carnium Kranj | 27.29 |
2. | Petra Kuhar | DZRJ DOMŽALE | 1.15.14 |
3. | Tina Kuhar | DZRJ DOMŽALE | 1.17.38 |
Zaradi pomanjkanja časa smo preskočili četrtfinale.
Polfinale
1. | Stanek Bojan | 2.19.08 |
4. | Balažic Rok | 3.09.70 |
2. | Stražar Aleš | 2.52.22 |
3. | Kusič Robert | 2.47.53 |
Finale
1. | Bojan Stanek | 1.42.03 |
2. | Robert Kusič | 3.11.92 |
Končna razvrstitev
1. | Bojan Stanek |
2. | Robert Kusič |
3. | Stražar Aleš |
4. | Balažic Rok |
5. | Merela Boštjan |
6. | Marko Zibelnik |
7. | Vidic Bor |
8. | Petrič Franc |
9. | Avberšek Tomaž |
10. | Podbevšek Sebastjan |
11. | Damjan Marolt |
12. | Janežič Marjan |
13. | Stanek Nejc |
14. | Šmuc Matija |
15. | Mastnak Mateja |
16. | Šmuc Boštjan |